Cyber Link
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
Cyber Link

Um Forum Sobre Tudo
 
InícioPortalÚltimas imagensProcurarRegistarEntrar
Top dos mais postadores
ChaosMaker
Detonado Residente Evil 4 - PS2 Vote_lcapDetonado Residente Evil 4 - PS2 Voting_barDetonado Residente Evil 4 - PS2 Vote_rcap 
Vinigoul
Detonado Residente Evil 4 - PS2 Vote_lcapDetonado Residente Evil 4 - PS2 Voting_barDetonado Residente Evil 4 - PS2 Vote_rcap 
feijaozet
Detonado Residente Evil 4 - PS2 Vote_lcapDetonado Residente Evil 4 - PS2 Voting_barDetonado Residente Evil 4 - PS2 Vote_rcap 
JeffBuzz
Detonado Residente Evil 4 - PS2 Vote_lcapDetonado Residente Evil 4 - PS2 Voting_barDetonado Residente Evil 4 - PS2 Vote_rcap 
Tópicos semelhantes
Procurar
 
 

Resultados por:
 
Rechercher Pesquisa avançada
Últimos assuntos
» Detonado do WWE SmackDown vs RAW 2011
Detonado Residente Evil 4 - PS2 Icon_minitimeSeg Jan 30, 2012 2:52 pm por JeffBuzz

» Quem você acha que vai ganhar a UEFA esse ano?
Detonado Residente Evil 4 - PS2 Icon_minitimeQui Abr 07, 2011 6:26 pm por ChaosMaker

» Votação Disney
Detonado Residente Evil 4 - PS2 Icon_minitimeSáb Mar 26, 2011 8:27 pm por ChaosMaker

» Qual o Melhor WoW
Detonado Residente Evil 4 - PS2 Icon_minitimeSex Mar 11, 2011 8:38 pm por ChaosMaker

» World Of WarCraft – Dicas, Cheats e Códigos – WoW
Detonado Residente Evil 4 - PS2 Icon_minitimeQui Mar 10, 2011 9:25 pm por ChaosMaker

» Votação Taylor Swift
Detonado Residente Evil 4 - PS2 Icon_minitimeQua Mar 09, 2011 7:51 pm por ChaosMaker

» Votação Sobre Personagens
Detonado Residente Evil 4 - PS2 Icon_minitimeTer Mar 08, 2011 12:27 pm por ChaosMaker

» Qual a Melhor Bnda
Detonado Residente Evil 4 - PS2 Icon_minitimeDom Mar 06, 2011 10:24 am por ChaosMaker

» Qual Melhor Jogos De Tiro
Detonado Residente Evil 4 - PS2 Icon_minitimeSáb Mar 05, 2011 9:40 pm por ChaosMaker

abril 2024
SegTerQuaQuiSexSábDom
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendárioCalendário
Parceiros
Detonado Residente Evil 4 - PS2 Anigif01w
Detonado Residente Evil 4 - PS2 Anigifnicknite
Link-Me



 

 Detonado Residente Evil 4 - PS2

Ir para baixo 
AutorMensagem
ChaosMaker
Impeador
Impeador
ChaosMaker


Mensagens : 46
Popularidade : 1
Data de inscrição : 13/02/2011
Idade : 24
Localização : Alguma casa por aí

Cyber Arena
Experiência:
Detonado Residente Evil 4 - PS2 101000/1000Detonado Residente Evil 4 - PS2 Empty_bar_bleue  (1000/1000)
Cyber Habilidades: Força

Detonado Residente Evil 4 - PS2 Empty
MensagemAssunto: Detonado Residente Evil 4 - PS2   Detonado Residente Evil 4 - PS2 Icon_minitimeTer Fev 15, 2011 11:10 am

Tela inicial alternativa
termine o jogo uma vez

Armadura de Cavaleiro para Ashley
termine o modo "Separate ways"

Maquina de escrever Chicago
Termine o mingame Assigment Ada

Handcannon
Tenha todos os mercenarios e 5 estrelas em cada faze no minigame Mercenaries

Rocket Launcher Infinito
Termine o jogo uma vez

Traje de Gangster para Leon
Termine o modo "seperate ways"

Matilda
termine o jogo

Mercenaries
termine o jogo uma vez

Dificuldade "professional"
Termine o jogo uma vez

Seperate ways (minigame da Ada)
termine o jogo uma vez

Roupas especiais para Ada, Ashley e Leon:
termine o jogo


Segredos para o modo Mercenaries

Ada
Vença o level o pueblo com o rank 4 estrelas

Albert Wesker
Vença o level Waterworld com o rank 4 estrelas

Handcannon
pegue rank 5 estrelas em todos os levels e todos os personagens

Hunk
vença o level Comando base com o rank 4 estrelas

Jack Krauser
vença O level Castle com o rank 4 estrelas





Dicas para Bottle Caps


Bottle Caps

depois de entrar no castelo, ir pelo Hall of water para o Observation Hall. proximo ao mercador,uma porta azul com emblemas de armas douradas estara la.Atravesse a porta e comece o Target Practice game.Selecione o Game tipo A para começar um jogo. em certos lugares do game portas similares podem ser encontradas.entre nelas e termine o Target Practice atingindo 3000 pontos ou mais para ganhar 6 bolttle Caps.Após ganhar 6 Bottle Caps. fale com o mercador novamente e termine o game. Se voce conseguir 6 tipos doferentes de Bottle Caps no mesmo tipo de game o mercador te dara algumas Pesetas.


Ada
Marque 4000 ou mais no Game Type A. Alternadamente, acerte todos os alvos no Game Type A.

Ashley Graham
marque 3000 ou mais no Game Type A.

Bella Sisters
Marque 4000 ou mais no Game Type B. Alternadamente, todos os alvos no Game Type B

Don Diego
Marque 3000 ou mais no Game Type B

Don Esteban
Marque 3000 ou mais no Game Type B

Don Jose
Marque 3000 ou mais no Game Type B

Don Manuel
Marque 3000 ou mais no Game Type B

Don Pedro
Marque 4000 ou mais no Game Type C. Alternadamente,todos os alvos no Game Type C

Dr. Salvador
Marque 3000 ou mais no Game Type B

Isabel
Marque 3000 ou mais no Game Type D

J.J.
4000 ou mais no Game D. acerte todos os alvos no Game D exceto Ashley.

Leader Zealot
marque 3000 ou mais no Game Type C.

Leon com Handgun
marque 3000 ou mais no Game Type A.

Leon com Rocket Launcher
marque 3000 ou mais no Game Type A.

Leon com Shotgun
marque 3000 ou mais no Game Type A.

Luis Sera
marque 3000 ou mais no Game Type A.

Maria
marque 3000 ou mais no Game Type D.

Merchant
marque 3000 ou mais no Game Type C.

Soldier com dynamite,Soldier com Hammer,Soldier com stun-rod.
marque 3000 ou mais no Game Type D

Zealot com Bowgun,Zealot com Scythe,Zealot com Shield.
marque 3000 ou mais no Game Type C
____________________________________

DESCRIÇÂO DAS ARMAS

Os custos e dados de Tunning de cada arma.
OBS: não estão incluidas armas que não possuem opção de tunning.


Nome: Handgun
Preço: 8000
Firepower: | Custo:
Lv1: 1.0 | Lv1: -
Lv2: 1.2 | Lv2: 7000
Lv3: 1.4 | Lv3: 10,0
Lv4: 1.6 | Lv4: 15,000
Lv6: 2.0 | Lv6: 20,000
Lv5: 1.8 | Lv5: 18,000
Exc: 2.0 | Exc: 57,000

Firing Speed: | Custo:
Lv1: 0.47 | Lv1: -
Lv2: 0.40 | Lv2: 5000
Lv3: 0.33 | Lv3: 12,000

Reload Speed: | Custo:
Lv1: 1.73 | Lv1: -
Lv2: 1.47 | Lv2: 4000
Lv3: 0.87 | Lv3: 10,000

Capacity: | Custo:
Lv1: 10 | Lv1: -
Lv2: 13 | Lv2: 4000
Lv3: 16 | Lv3: 6000
Lv4: 19 | Lv4: 8000
Lv5: 22 | Lv5: 10,000
Lv6: 25 | Lv6: 12,000




Nome: Red9
Preço: 14,000

Firepower: | Custo:
Lv1: 1.4 | Lv1: -
Lv2: 1.7 | Lv2: 15,000
Lv3: 2.0 | Lv3: 20,000
Lv4: 2.4 | Lv4: 24,000
Lv5: 2.8 | Lv5: 28,000
Lv6: 3.5 | Lv6: 45,000
Exc: 5.0 | Exc: 80,000

Firing Speed: | Custo:
Lv1: 0.53 | Lv1: -
Lv2: 0.47 | Lv2: 10,000
Lv3: 0.40 | Lv3: 15,000

Reload Speed: | Custo:
Lv1: 2.37 | Lv1: -
Lv2: 2.20 | Lv2: 6000
Lv3: 1.67 | Lv3: 10,000

Capacity: | Custo:
Lv1: 8 | Lv1: -
Lv3: 12 | Lv3: 8000
Lv2: 10 | Lv2: 6000
Lv4: 15 | Lv4: 12,000
Lv5: 18 | Lv5: 16,000
Lv6: 22 | Lv6: 22,000




Nome: Punisher
Preço: 20,000

Firepower: | Custo:
Lv1: 0.9 | Lv1: -
Lv2: 1.1 | Lv2: 10,000
Lv3: 1.3 | Lv3: 15,000
Lv4: 1.5 | Lv4: 20,000
Lv5: 1.7 | Lv5: 25,000
Lv6: 1.9 | Lv6: 35,000

Firing Speed: | Custo:
Lv1: 0.47 | Lv1: -
Lv2: 0.40 | Lv2: 10,000
Lv3: 0.33 | Lv3: 20,000

Reload Speed: | Custo:
Lv1: 1.70 | Lv1: -
Lv2: 1.47 | Lv2: 8000
Lv3: 0.83 | Lv3: 18,000

Capacity: | Custo:
Lv1: 10 | Lv1: -
Lv2: 13 | Lv2: 8000
Lv3: 16 | Lv3: 10,000
Lv4: 20 | Lv4: 15,000
Lv5: 24 | Lv5: 18,000
Lv6: 28 | Lv6: 24,000


Nome: Blacktail
Preço: 24,000

Firepower: | Custo:
LV1: 1.6 | Lv1: -
Lv2: 1.8 | Lv2: 15,000
Lv3: 2.0 | Lv3: 18,000
Lv4: 2.3 | Lv4: 24,000
Lv5: 2.7 | Lv5: 30,000
Lv6: 3.0 | Lv6: 40,000
Exc: 3.4 | Exc: 80,000

Firing Speed: | Custo:
Lv1: 0.47 | Lv1: -
Lv2: 0.40 | Lv2: 10,000
Lv3: 0.27 | Lv3: 20,000

Reload Speed: |Custo:
Lv1: 1.70 | Lv1: -
Lv2: 1.47 | Lv2: 8000
Lv3: 0.83 | Lv3: 15,000

Capacity: | Custo:
Lv2: 18 | Lv2: 8000
Lv1: 15 | Lv1: -
Lv3: 21 | Lv3: 10,000
Lv4: 25 | Lv4: 15,000
Lv5: 30 | Lv5: 20,000
Lv6: 35 | Lv6: 25,000




Nome: Shotgun
Preço: 20,000

Firepower: | Custo:
Lv1: 4.0 | Lv1: -
Lv2: 4.5 | Lv2: 15,000
Lv3: 5.0 | Lv3: 20,000
Lv4: 6.0 | Lv4: 25,000
Lv5: 7.0 | Lv5: 30,000
Lv6: 8.0 | Lv6: 45,000
Exc: 8.0 | Exc: 90,000

Firing Speed: | Custo:
Lv1: 1.53 | Lv1: -

Reload Speed: | Custo:
Lv1: 3.03 | Lv1: -
Lv2: 2.43 | Lv2: 7000
Lv3: 1.50 | Lv3: 15,000

Capacity: | Custo:
Lv1: 6 | Lv1: -
Lv2: 8 | Lv2: 8000
Lv3: 10 | Lv3: 10,000
Lv4: 12 | Lv4: 12,000
Lv5: 15 | Lv5: 15,000
Lv6: 18 | Lv6: 20,000




Nome: Riot Gun
Preço: 32,000

Firepower: | Custo:
Lv1: 5.0 | Lv1: -
Lv2: 5.5 | Lv2: 20,000
Lv3: 6.0 | Lv3: 24,000
Lv4: 6.5 | Lv4: 28,000
Lv5: 7.0 | Lv5: 32,000
Lv6: 8.0 | Lv6: 50,000
Exc: 10.0 | Exc: 120,000

Firing Speed: | Custo:
Lv1: 1.53 | Lv1: -

Reload Speed: | Custo:
Lv1: 3.03 | Lv1: -
Lv2: 2.43 | Lv2: 7000
Lv3: 1.50 | Lv3: 20,000

Capacity: | Custo:
Lv1: 7 | Lv1: -
Lv2: 9 | Lv2: 10,000
Lv3: 11 | Lv3: 12,000
Lv4: 13 | Lv4: 15,000
Lv5: 15 | Lv5: 20,000
Lv6: 17 | Lv6: 25,000


Nome: Striker
Preço: 43,000

Firepower: | Custo:
Lv1: 6.0 | Lv1: -
Lv2: 7.0 | Lv2: 25,000
Lv3: 8.0 | Lv3: 28,000
Lv4: 9.0 | Lv4: 32,000
Lv5: 10.0 | Lv5: 40,000
Lv6: 12.0 | Lv6: 60,000

Firing Speed: | Custo:
Lv1: 0.73 | Lv1: -

Reload Speed: | Custo:
Lv1: 3.00 | Lv1: -
Lv2: 2.40 | Lv2: 8000
Lv3: 1.50 | Lv3: 15,000

Capacity: | Custo:
Lv1: 12 | Lv1: -
Lv2: 14 | Lv2: 10,000
Lv3: 16 | Lv3: 12,000
Lv4: 20 | Lv4: 16,000
Lv5: 24 | Lv5: 18,000
Lv6: 28 | Lv6: 25,000
Exc: 100 | Exc: 60,000


Nome: Broken Butterfly
Preço: 38,000

Firepower: | Custo:
Lv1: 13.0 | Lv1: -
Lv2: 15.0 | Lv2: 25,000
Lv3: 17.0 | Lv3: 30,000
Lv4: 20.0 | Lv4: 35,000
Lv5: 24.0 | Lv5: 50,000
Lv6: 28.0 | Lv6: 70,000
Exc: 50.0 | Exc: 150,000

Firing Speed: | Custo:
Lv1: 0.70 | Lv1: -

Reload Speed: | Custo:
Lv1: 3.67 | Lv1: -
Lv2: 3.00 | Lv2: 15,000
Lv3: 2.33 | Lv3: 20,000

Capacity: | Custo:
Lv1: 6 | Lv1: -
Lv2: 8 | Lv2: 15,000
Lv3: 10 | Lv3: 20,000
Lv4: 12 | Lv4: 25,000


Nome: Killer7
Preço: 77,700

Firepower: | Custo:
Lv1: 25.0 | Lv1: -
Lv2: 30.0 | Lv2: 62,000
Lv3: 35.0 | Lv3: 78,000

Firing Speed: | Custo:
Lv1: 0.70 | Lv1: -

Reload Speed: | Custo:
Lv1: 1.83 | Lv1:
Lv2: 1.53 | Lv2: 20,000
Lv3: 0.93 | Lv3: 30,000

Capacity: | Custo:
Lv1: 7 | Lv1: -
Lv2: 10 | Lv2: 30,000
Lv3: 14 | Lv3: 40,000


Nome: Rifle
Preço: 12,000

Firepower: | Custo:
Lv1: 4.0 | Lv1: -
Lv2: 5.0 | Lv2: 10,000
Lv3: 6.0 | Lv3: 12,000
Lv4: 8.0 | Lv4: 20,000
Lv5: 10.0 | Lv5: 25,000
Lv6: 12.0 | Lv6: 35,000
Exc: 18.0 | Exc: 80,000

Firing Speed: | Custo:
Lv1: 0.67 | Lv1: -

Reload Speed: | Custo:
Lv1: 4.00 | Lv1: -
Lv2: 3.23 | Lv2: 8000
Lv3: 2.33 | Lv3: 18,000

Capacity: | Custo:
Lv1: 5 | Lv1: -
Lv2: 7 | Lv2: 6000
Lv3: 9 | Lv3: 8000
Lv4: 12 | Lv4: 12,000
Lv5: 15 | Lv5: 18,000
Lv6: 18 | Lv6: 25,000


Nome: Rifle (Semi-Auto)
Preço: 35,000

Firepower: | Custo:
Lv1: 7.0 | Lv1: -
Lv2: 8.0 | Lv2: 15,000
Lv3: 9.0 | Lv3: 18,000
Lv4: 11.0 | Lv4: 24,000
Lv5: 13.0 | Lv5: 30,000
Lv6: 15.0 | Lv6: 40,000

Firing Speed: | Custo:
Lv1: 1.43 | Lv1: -
Exc: 0.40 | Exc: 80,000

Reload Speed: | Custo:
Lv1: 2.33 | Lv1: -
Lv2: 1.90 | Lv2: 9000
Lv3: 1.33 | Lv3: 18,000

Capacity: | Custo:
Lv1: 10 | Lv1: -
Lv2: 12 | Lv2: 10,000
Lv3: 14 | Lv3: 12,000
Lv4: 17 | Lv4: 15,000
Lv5: 20 | Lv5: 20,000
Lv6: 24 | Lv6: 25,000


Nome: TMP
Preço: 15,000

Firepower: | Custo:
Lv1: 0.4 | Lv1: -
Lv2: 0.5 | Lv2: 7000
Lv3: 0.6 | Lv3: 14,000
Lv4: 0.8 | Lv4: 18,000
Lv5: 1.0 | Lv5: 24,000
Lv6: 1.2 | Lv6: 35,000
Exc: 1.8 | Exc: 100,000

Firing Speed: | Custo:
Lv1: 0.10 | Lv1: -

Reload Speed: | Custo:
Lv1: 2.37 | Lv1: -
Lv2: 1.93 | Lv2: 5000
Lv3: 1.17 | Lv3: 15,000

Capacity: | Custo:
Lv1: 30 | Lv1: -
Lv2: 50 | Lv2: 7000
Lv3: 100 | Lv3: 15,000
Lv4: 150 | Lv4: 20,000
Lv5: 200 | Lv5: 25,000
Lv6: 250 | Lv6: 35,000



Nome: Mine Thrower
Preço: 28,000

Firepower: | Custo:
Lv1: 2.0 | Lv1: -
Lv2: 4.0 | Lv2: 25,000
Lv3: 6.0 | Lv3: 45,000

Firing Speed: | Custo:
Lv1: 1.33 | Lv1: -

Reload Speed: | Custo:
Lv1: 3.43 | Lv1: -
Lv2: 2.57 | Lv2: 18,000

Capacity: | Custo:
Lv1: 5 | Lv1: -
Lv2: 7 | Lv2: 25,000
Lv3: 10 | Lv3: 40,000
_____________________________________

LOCALIZAÇÂO DE CADA ARMA

Nome da arma - Localização


Blacktail - Disponivel no Castelo, 24,000
Broken Butterly - Sala do tesouro no castelo,38,000
Chicago Typewriter - Termine "alternate assignment", 1,000,000
Handgun - Ja começa com ela
Killer7 - Disponivel na Ilha, 77,700
Handcannon - Disponivel na segunda vez que jogar
Matilda -Disponivel a segunda vez que jogar, 70,000
Mine Thrower - Disponivel no Castelo, 28,000
Punisher - Ganhe destruindo 10 medalhões Azuis, 20,000
Red9 - Disponivel no Tunel da vila 14,000
Rifle - Disponivel no Vale da Vila 12,000
Rifle (Semi-Auto) - Disponivel no Castelo, 35,000
Riot Gun - Disponivel no Castelo, 32,000
Rocket Laucher - Disponivel no Vale da Vila, 30,000
Rocket Launcher (Infinite) - Disponivel na segunda vez que voce jogar, 1,000,000
Shotgun - Segundo andar na casa da Vila 20,000
Striker - Disponivel em "spike pit" 43,000
TMP - Disponivel no Vale da Vila, 15,000



Resident Evil 4 (GameCube)

Mini-game “The Mercenaries” e novos personagens
Mini-game The Mercenaries: termine o jogo uma vez
Jogar com Ada Wong no The Mercenaries: consiga quatro estrelas no mapa de Pueblo
Jogar com Albert Wesker no The Mercenaries: consiga quatro estrelas no mapa Waterworld
Jogar com Hunk no The Mercenaries: consiga quatro estrelas no mapa Island Commando Base
Jogar com Jack Krauser no The Mercenaries: consiga quatro estrelas no mapa Castle

Tesouros escondidos
Amber Ring: Há um objeto brilhante antes da entrada do túnel onde está localizada a Round of Insignia. Atire nesse objeto para obter a amber ring
Antique Pipe: Na área do pântano há um ninho em uma das árvores. Atire nele para que o antique pipe caia.

Roupas especiais
Após terminar o jogo pela primeira vez, você pode ter acesso a roupas especiais. Comece um novo jogo ou selecione a opção Round Two. Leon veste o uniforme da R.P.D, Ashley usa roupas da moda e Ada veste o modelito preto utilizado no mini-game.

O segredo de Del Lago
Na primeira vez em que você chegar à área onde há a luta contra Del Lago, o monstro aquático, siga em direção às docas. Se você atirar na água de oito a quinze vezes, verá a reação do simpático monstro.

Trailers escondidos
Não aperte nenhum botão na tela do menu principal. Depois de um minuto um trailer nunca visto aparece. Após o primeiro trailer, se você fizer a mesma coisa, o vídeo apresentado na Tokyo Game Show 2004 é exibido.

Tomando chute das vacas
Depois de passar pela vila no começo do jogo, você chegará a uma fazenda cheia de vacas. Esfaqueando uma delas algumas vezes fará com que Leon sinta a fúria das mimosas.
Ir para o topo Ir para baixo
http://futebolecoisamuitoseria.blogspot.com/
 
Detonado Residente Evil 4 - PS2
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Detonado Do Resident Evil 4
» Detonado Sift Heads
» Detonado do WWE SmackDown vs RAW 2011

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
Cyber Link :: Detonados-
Ir para: